Турнирная таблица Чемпионата России по футболу сезона 2016-2017 годов по состоянию на 23 августа 2016 года выглядит следующим образом:
Команда | Игр | Побед | Ничьих | Пораж. | Мячи | Очки | |
1 | «Спартак» | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-1 | 10 |
2 | «Амкар» | 4 | 2 | 2 | 0 | 3-0 | 8 |
3 | ЦСКА | 4 | 2 | 2 | 0 | 3-1 | 8 |
4 | «Краснодар» | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-3 | 7 |
5 | «Ростов» | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 7 |
6 | «Анжи» | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 7 |
7 | «Терек» | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-6 | 7 |
8 | «Зенит» | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | 6 |
9 | «Урал» | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-2 | 4 |
10 | «Арсенал» | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-5 | 4 |
11 | «Томь» | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-8 | 4 |
12 | «Локомотив» | 4 | 0 | 4 | 0 | 3-3 | 4 |
13 | «Рубин» | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-4 | 2 |
14 | «Крылья Советов» | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-3 | 2 |
15 | «Оренбург» | 4 | 0 | 2 | 2 | 0-2 | 2 |
16 | «Уфа» | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-6 | 1 |
Метки / Новости
Вегетарианец ищет
вегетарианку!